| character & animation female character & animation male impersonations | |||||
| character & animation female | |||||
| name | demo type | age | characteristics | additional | code |
| Adams, Lisa | character | 25-35 | young, energetic, peppy | singer | NY |
| Allen, Dale | character | 35-45 | corporate, friendly, warm | CT | |
| Mills, Mattie | character | 35-45 | believable character type, cheerful, silky, urban | R | |
| Brill, Fran | character | 40-55 | clear, silky, corporate | NY | |
| Brown, Colleen | character | 35-45 | casual, smooth, classy | CT, NY | |
| Bruno, Linda | character | 25-35 | smooth, airy, upbeat, straight | NY | |
| Cedars, Deby | character | 10-30 | fun, playful, quirky | CT, NY | |
| Coney Island, Donna | character | 35-40 | personality, fun, cheerful, upbeat | NY | |
| Corn, Lili | character | 20-30 | fun, expressive, current | NY | |
| Cott, Gale van | character | 15-50 | accents, versatile, good actress | R | |
| Franzino, Joan | character | 30-40 | wide range, cutzy, sexy | CT, NY | |
| Hunnicutt, Alissa | general | 25-35 | versatile, expressive, character actress | ||
| Haynes, Melanie | character | 35-45 | many accents, characters | R | |
| Intile, Jeanne | general | 10-15 | excited, young, tough kid, sounds like a boy | NY, CT | |
| Johns, Jan | character | 25-30 | expressive, fun, happy, character type | DC | |
| Johnston, Pamela | character | 35-45 | learn, soft, intelligent | R | |
| Lore, Pat | comedy & dialogue | 30-35 | soft, sexy, current | CT | |
| Lee, Lori | character | 25 | hip, cool, fun, raw | CT | |
| Lillis, Rachael | character | 4-30 | kids, adults, energetic, specific | NY | |
| Palant, Amy | cartoon
|
10-25 | expressive, playful, clear | NY | |
| Reed, Donna | character | 35-45 | clear, crisp, detailed | R | |
| Rich, Tanya | character | 6-40 | kids to adults, wide range of accents and social classes | British, can do American characters | R |
| Richardson, Vanessa | character | 10-60 | dynamic, expressive, fun | DC | |
| Sibrel, Melba | character | 35-45 | great variety, current | R | |
| Tarpinian, Heather | character | 30-40 | fun, upbeat, smile | CT | |
| Woolfolk, Jyl | character | 20-40 | hip, real people | DC | |
| Zier, Wendy | character | 20-40 | fresh, silly, bright | R | |
| |
|||||
| character & animation male | |||||
| Andrews, Gil | character | 35-45 | friendly, everyday guy | DC | |
| Christi, Dave | character | 30-40 | wide range dialect, impersonation | R | |
| Cissell, Jim | character | 40-50 | professional, valued voice | R | |
| Cohen, Dave | character | 35-50 | gruff, New Yorker, tough guy | R | |
| Goldhaber, Marc | character | 25-30 | regular guy, gen-x | NY | |
| Harrison, Mike | character | 40-45 | believable, friendly, informative | R | |
| Jarvis, William | character | 40-45 | next-door neighbor, intelligent, expressive | CT | |
| Johnson, Bruce Bayley | cartoon character |
50-60 | breathy, fun, uplifting, varied | CT | |
| Jump, Bob | character animation |
45-55 | straight, soft, intimate, great characters | DC | |
| Kent, Christopher | character | 35-55 | articulate, smooth, incredible talent | British | R |
| Liberti, Paul | character |
30-40 | nonchalant, funny guy | NY | |
| Littman, Gary | animation | 35-45 | great professional characters, regular guy straight read too | NY | |
| Lovenguth, Joseph | character |
20-30 | easy-going, personable | NY | |
| Moran, Marty | character | 35-40 | cool, enthusiastic, upbeat | CT, NY | |
| O'Neill, David | character | 30 | funny, Seinfeld-ish | NY | |
| O'Shea, Rory | character | 30-40 | strong, believable, cool, gen-x | R | |
| Orlando, George | character |
25-30 | cool, tough | NY | |
| Pabon, Timothy | animation | 25-35 | cool, hip, gen-x | NY | |
| Sack, Brian | character | 35-45 | friendly, hip, fun | NY | |
| Treadway, Craig | character | 30-40 | deep, hip, cool | NY | |
| Walker, Dude | character | 40-50 | airy, dignified, clear, informative | DC | |
| Wike, Tony | character | 30-40 | fun, cool, friendly | R | |
| Zubeck, Perry | character | 35-45 | casual, friendly, smooth | R | |
| |
|||||
| impersonations | |||||
| Abraham, Gigi | character | 30-35 | various celebrity impersonations | CT | |
| Campanella, Phil | general | 35-40 | various celebrity impersonations | NY | |
| Enlow, Allen | singing | 30-35 | various singing impersonations | NY | |
| Van Zandt, Steve | TV
stars movie stars comedians political figures news/radio stars miscellaneous |
n/a | large range of impressions | NY | |
FRIENDLY OFFICE HELP
888.321.edgeTele-Training
212.868.edgeNYC, New York
310.312.edgeLA, Los Angeles
202.398.edgeWashington DC
203.334.edgeConnecticut, CT
production@edgestudio.com
or... ASK-AN-ENGINEER
Call us: 641-594-7078
Mondays 10pm-10:30pm ET
Wednesdays 3pm-3:30pm ET
Fridays 10am-10:30am ET
OUR PHOTO GALLERY